Περιγραφή
| Model | ΒΗ – Ν250 | ΒΗ – Ν500 |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα | 250Lt/brew | 500Lt/brew |
| Ημερήσια παραγωγικότητα | Έως 3 brew/24h(ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν) Έως 5 brew/24h με επεκτάσεις |
|
| Ετήσια Παραγωγικότητα | (24h/200 εργάσιμες ημ.) |
1.500 – 2.500hl | 3.000 – 5.000hl |
| Δομή συστήματος | Δοχείο ανάμιξης/βρασμού/περιδίνησης | Δοχείο διήθησης | Διάδρομος προσβασής και σκάλα | Αντλία βυνο/ζυθογλεύκους | Διφασικός εναλλάκτης ψύξης γλεύκους | Υδραυλικά δίκτυα και βάνες | Δεξαμενή ζεστού νερού (hot liquor) | |
| Σύστημα θέρμανσης | Ηλεκτρικό boiler υπέρθερμου νερού ή λέβητας υπέρθερμου νερού με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου | |
| Σύστημα διαχείρισης | Χειροκίνητες βάνες υδραυλικού δικτύου και ηλεκτρολογικός πίνακας με τα χειριστήρια του συστήματος (θερμοστάτες, μοτέρ, αντλίες) | |
| Αυτοματισμός | Σε μορφή επέκτασης εγκαθίσταται PLC Siemens με οθόνη αφής 6 ιντσών για εκτέλεση προγράμματος εκχύλισης/βρασμού και χειρισμό κινητήρων και αντλιών του συστήματος | |
| Επεκτασιμότητα | Έως 4 δοχεία με προσθήκη ενός δοχείου βρασμού και ενός δοχείου περιδίνησης | |
Η διαμόρφωση των συστημάτων ζυθοποίησης είναι εύελικτη και καθορίζεται από τις απαιτήσεις του πελάτη, ενώ η μέγιστη παραγωγικότητα προκύπτει κατόπιν καθορισμού της τελικής διαμόρφωσής του.

