Description
| CAPACITY m3 | D – mm | H – mm | A – mm | B – mm | C – mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Model ZM 2 | 1250 | 1500 | 450 | 1950 | 2330 |
| Model ZM 2.5 | 1400 | 1500 | 450 | 1950 | 2350 |
| Model ZM 3 | 1550 | 1500 | 450 | 1950 | 2360 |
| Model ZM 5 | 1560 | 2500 | 450 | 2950 | 3370 |
| Model ZM 10 | 2020 | 3000 | 500 | 3500 | 3980 |
| Model ZM 15 | 2450 | 3000 | 600 | 3600 | 4150 |
| Model ZM 20 | 2350 | 4500 | 600 | 5100 | 5600 |
| 2850 | 3000 | 700 | 3700 | 4300 | |
| Model ZM 25 | 2620 | 4500 | 700 | 5200 | 5750 |
| Model ZM 30 | 2870 | 4500 | 700 | 5200 | 5800 |
| Model ZM 40 | 2900 | 6000 | 700 | 6700 | 7300 |
| Model ZM 50 | 2350 | 6000 | 800 | 6800 | 7450 |
| Model ZM 60 | 3500 | 6000 | 800 | 6800 | 7500 |




